1. Бетон
Марка бетона М100 М150 М200 М250 М300
Стоимость,грн/м3 155,00 160,00 170,00 195,00 205,00
Стоимость 4 м3 620,00 640,00 680,00 780,00 820,00


Доставка бетона и раствора по городу - 125 грн/ходка

2.Плиты перекрытия многопустотные для зданий и сооружений
ПК 24.10-8 шт. 200,58 ПК 24.12-8 шт. 211,21 ПК 24.15-8 шт. 235,35
ПК 27.10-8 шт. 214,05 ПК 27.12-8 шт. 227,47 ПК 27.15-8 шт. 259,39
ПК 30.10-8 шт. 227,81 ПК 30.12-8 шт. 243,07 ПК 28.15-8 шт. 265,90
ПК 36.10-8 шт. 254,24 ПК 36.12-8 шт. 273,93 ПК 30.15-8 шт. 287,20
ПК 42.10-8 шт. 280,09 ПК 42.12-8 шт. 306,48 ПК 32.15-8 шт. 296,64
ПК 45.10-8 шт. 293,75 ПК 45.12-8 шт. 321,96 ПК 35.15-8 шт. 318,78
ПК 48.10-8 шт. 307,33 ПК 48.12-8 шт. 338,32 ПК 36.15-8 шт. 326,90
ПК 51.10-8 шт. 318,50 ПК 51.12-8 шт. 354,54 ПК 38.15-8 шт. 342,99
ПК 54.10-8 шт. 329,73 ПК 54.12-8 шт. 370,47 ПК 40.15-8 шт. 358,42
ПК 57.10-8 шт. 340,33 ПК 57.12-8 шт. 386,85 ПК 42.15-8 шт. 373,11
ПК 60.10-8 шт. 351,96 ПК 60.12-8 шт. 413,07 ПК 48.15-8 шт. 418,05
ПК 63.10-8 шт. 369,76 ПК 63.12-8 шт. 420,76 ПК 49.15-8 шт. 425,19
ПК 72.10-8 шт. 524,32 ПК 72.12-8 шт. 560,67 ПК 50.15-8 шт. 432,45
ПК 75.10-8 шт. 690,26 ПК 75.12-8 шт. 763,44 ПК 51.15-8 шт. 439,31
ПК 80.10-8 шт. 734,27 ПК 80.12-8 шт. 812,34 ПК 54.15-8 шт. 460,12
ПК 87.10-8 шт. 795,90 ПК 87.12-8 шт. 880,79 ПК 56.15-8 шт. 474,07
ПК 89.10-8 шт. 813,50 ПК 89.12-8 шт. 900,35 ПК 57.15-8 шт. 480,13
ПК 90.10-8 шт. 822,31 ПК 90.12-8 шт. 910,13 ПК 58.15-8 шт. 487,06
ПК 60.15-8 шт. 501,46
ПК 63.15-8 шт. 520,65
(возможно изготовление многопустотных плит нестандартных длин по заявке клиента)

3. Cваи
С-1 М3 528,00


4. Фундаментные блоки и плиты ленточного фундамента
ФБС 24-3-6 шт. 92,67 ФЛ 8-12-2 шт. 86,84
ФБС 24-4-6 шт. 117,99 ФЛ 20-12-2 шт. 326,50
ФБС 24-5-6 шт. 146,60 ФЛ 8-24-2 шт. 170,23
ФБС 24-6-6 шт. 172,80 ФЛ 16-24-2 шт. 368,42


5. Дорожные плиты, бордюры и тротуарная плитка
ПД 20-30-18 шт. 432,92 БР 300-30-18 шт. 106,81
БР 100-30-18 шт. 32,62 ТР 50-50-5 шт. 10,73
БР 200.30.18 шт. 72,30


6. Заборные плиты и столбики
ПКН 60-10-6 шт. 204,65 СО-31 шт. 87,56
ПКН 60-15-6 шт. 268,09
ПКН 60-20-6 шт. 335,57
ПКО 60-20-6 шт. 339,85


7. Перемычки
2пб-13-1п шт. 28,52 3пб-27-8п шт. 46,50
2пб-16-2п шт. 29,06 3пб-30-8п шт. 48,78
2пб-17-2п шт. 30,52 5пб-18-27п шт. 52,84
2пб-19-3п шт. 32,75 5пб-21-27п шт. 64,64
2пб-22-3п шт. 35,27 5пб-25-37п шт. 114,55
2пб-25-3п шт. 37,71 5пб-27-37п шт. 136,23
2пб-26-4п шт. 39,34 5пб-30-37п шт. 141,80
2пб-29-4п шт. 43,15 5пб-34-20п шт. 150,27
3пб-13-37п шт. 31,22 8пб-10-1п шт. 20,15
3пб-16-37п шт. 36,91 8пб-13-1п шт. 20,38
3пб-18-37п шт. 40,43 8пб-16-1п шт. 21,33
3пб-21-8п шт. 36,71 8пб-17-3п шт. 21,58
3пб-25-8п шт. 42,89 8пб-19-3п шт. 22,78


8. Лотковые элементы и плиты покрытия
Л 4-8 шт. 327,42 П 5д-8 шт. 36,80
Л 6-8 шт. 417,50 П 7д-5 шт. 64,87
Л 11-8 шт. 724,34 П 10д-5 шт. 69,04
Л 15-8 шт. 922,52 П 15д-5 шт. 85,84


9. Кольца для колодцев, крышки и днища для колец
КС 10-9 шт. 129,88 ПП 10-10 шт. 74,63
КС 15-9 шт. 184,23 ПП 15-10 шт. 104,21
КС 20-9 шт. 234,03 ПП 20-10 шт. 146,92
КЦП 1-10-2 шт. 129,95 ПД 1-10 шт. 124,50
КЦП 1-15-2 шт. 206,76 ПД 1-15 шт. 208,63
КЦП 1-20-2 шт. 392,93 ПД 1-20 шт. 284,98


10. Лестничные марши, площадки и ступени
ЛМФ39-14-17,5 шт. 291,01 ЛС11 шт. 29,68
1 ЛМ27-11-14,4 шт. 293,00 ЛСВ11 шт. 40,13
ЛПР28-14 шт. 362,00 ЛСН11 шт. 27,78
2 ЛП22-12-4 к шт. 229,60 ЛС12-2 шт. 40,99


11. Опоры линий электропередачи и связи
СВ 10,5-3,6 шт. 317,96 СВ 10,5-5,0 шт. 360,20


12. Напорные трубы длиной 5,0м
ТН 500 шт. 559,59 ТН 1000 шт. 1474,11
ТН 600 шт. 787,58 ТН 1200 шт. 1908,26
ТН 800 шт. 998,01


13. Автоуслуги

  • при перевозке по городу и пригороду

Наименование авто Время работы Стоимость с учетом НДС, грн
Самосвал – МАЗ 5551 1час 40,00
Длиномер –КАМАЗ 5410,54112 1час 50,00
Бортовая машина–КАМАЗ 532120, 55102 1час 45,00
Автокран –КС 3577 “Ивановец” 1час 50,00
Бетоновоз 1час 50,00
Для корпоративных клиентов – гибкая система скидок


диван гамма